product
产品介绍
1、机体采用约10mm的铸铁构造,结构坚固耐用;
2、采用0.1分辨率精密洛氏数显专用表;
3、采用无摩擦主轴,使试验力精度更高,试验结果更稳定;
4、电动加卸载试验力,无人为操作误差,试验结果稳定;
5、保持时间1—99秒可调;
6、精度符合GB/T230.2、ISO6508-2和美国ASTM E18标准。
应用范围
1、测定黑色金属,有色金属,非金属材料的洛氏硬度;
2、淬火和调质等热处理材料的洛氏硬度的测量,如硬质合金、渗碳钢、淬火钢、表面淬火钢、硬铸钢、铝合金、铜合金、可锻铸件、软钢、调质钢、退火钢、轴承等材料。
技术参数
型号 | HRD-45S |
产品名称 | 电动数显洛氏硬度计 |
测量标尺 | HR15N,HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
测量范围 | 70-90HR15N,42-86HR30N,20-77HR45N, 67-93HR15T,29-82HR30T,10-72HR45T |
试验力 | 15 Kgf(147.1N)、30 Kgf(294.2N)、45Kgf(441.3N) |
硬度值读数方式 | 数显表直接显示硬度值 |
试验力加载方式 | 电动加载 |
试件允许最大高度 | 170mm |
压头中心到机壁距离 | 135mm |
硬度分辨率 | 0.1HR |
电源 | AC 220V,50-60Hz |
外形尺寸 | 450*250*540mm |
重量 | 70kg/85kg |
附件标准配置
仪器主机 | 1台 | ||
大平工作台 | 1个 | 小平工作台 | 1个 |
V型工作台 | 1个 | 120°金刚石圆锥压头 | 1个 |
Φ1.588钢球压头 | 1个 | 标准洛氏硬度块 | 5块 |
Φ1.588钢球 | 5颗 | 一字螺丝刀 | 1把 |
电源线 | 1根 | 附件箱 | 1个 |
防尘罩 | 1个 | 使用说明书 | 1份 |
合格证 | 1份 | 装箱单 | 1份 |
以上为标准配置,实际产品以实物为准!